Fornecedores e transferências internacionais
Fornecedores contratados pela Vellor Tech Sistemas Ltda. que tratam dados pessoais para o funcionamento do Balcão (suboperadores, quando os dados são tratados em nome do restaurante). Inclusões relevantes serão informadas aos clientes com antecedência razoável, conforme o Anexo de Tratamento de Dados.
Infraestrutura do Balcão
| Fornecedor | O que faz | Onde trata os dados |
|---|---|---|
| Neon (Databricks) | Banco de dados principal do sistema. | Brasil (São Paulo) |
| Vercel | Hospedagem e execução do sistema; arquivos de imagem dos produtos. | Brasil (São Paulo) para a execução do sistema; rede de entrega de conteúdo com servidores no Brasil e no exterior |
| Resend | Envio de e-mails do sistema (convites, redefinição de senha, avisos e relatórios). | Estados Unidos |
| GitHub (Microsoft) | Guarda das cópias de segurança diárias, criptografadas, por 30 dias. | Estados Unidos |
| Railway | Serviço emissor de NFC-e operado pela Vellor, que envia os documentos à SEFAZ. | Estados Unidos |
| Anthropic | Respostas automáticas por inteligência artificial nas conversas de WhatsApp, só quando o restaurante liga essa função. Recebe o histórico recente da conversa e os dados do pedido do cliente. | Estados Unidos |
| Meta (WhatsApp Business Platform) | Envio dos avisos de pedido e das conversas pelo número central do Balcão. | Estados Unidos e outros países |
| Cloudflare (R2) | Cópia externa das cópias de segurança diárias, criptografadas: diárias por 90 dias e mensais por 12 meses. | Estados Unidos |
| Google Maps Platform (Google) | Localização do endereço de entrega para calcular a taxa por distância e mapa da entrega, só quando o restaurante usa a taxa por km. Recebe o endereço de entrega (sem nome nem telefone). | Estados Unidos |
| ViaCEP | Consulta do CEP para preencher rua e bairro na entrega. A consulta é feita pelo servidor do Balcão e só os números do CEP são enviados. | Brasil |
| Asaas | Cobrança das mensalidades do Balcão (dados do restaurante e do responsável). | Brasil |
Transferências internacionais
Quando os dados são tratados fora do Brasil pelos fornecedores acima, a Vellor adota mecanismo válido previsto nos arts. 33 a 36 da LGPD e na Resolução CD/ANPD nº 19/2024, conforme aplicável a cada contratação. Informações adicionais sobre o mecanismo de cada fornecedor podem ser solicitadas pelo canal atendimento@balcaopdv.com.br.
Serviços que o restaurante decide integrar
Os serviços abaixo só recebem dados quando o restaurante liga a integração. Eles não são suboperadores da Vellor: o restaurante os contrata e decide o compartilhamento, e cada um trata os dados conforme a própria política e a relação com o restaurante.
- iFood e 99Food (pedidos de delivery).
- PagBank (pagamento on-line de pedidos na loja on-line do restaurante).
- Bling (ERP).
- Meta Pixel e Google (publicidade e medição na loja on-line do restaurante).
- Secretarias da Fazenda (SEFAZ), na emissão de documentos fiscais.